의료진 소개
권혁남 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 1·3주 홀수달 5주 |
| 야간 | 18시 30분 | - | - | - | 18시 30분 | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
장원진 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | - | - | - | - | - | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1·3주 홀수달 5주 |
| 야간 | - | - | - | - | - | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
이승환 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 2·4주 짝수달 5주 |
| 야간 | - | 18시 30분 | 18시 30분 | 18시 30분 | - | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
김동규 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
| 야간 | - | - | - | - | - | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
전관선 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | - | - | - | - | - | 2·4주 짝수달 5주 |
| 야간 | - | - | - | - | - | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
김동은 원장 진료시간
MEDICAL SCHEDULE
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
| 야간 | - | - | - | - | - | - |
진료 및 수술 일정은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.